4 Ago 2023

Catálogo Productos 2023

Catálogo de productos de alimentación disponibles en Supeyco, con referencias, formatos y precios de almacén.

El catálogo original se mostraba como una tabla de precios extensa (cientos de referencias) incrustada desde un PDF. A continuación se conserva el fragmento de datos disponible; el listado completo estaba solo en el documento original de WordPress.

21004510  CERVEZA CRUZCAMPO LATA    CRUZCAMPO  521761,884    187453,27 
21104531 COCA COLA LATA COCA COLA 338405,832 167534,38
20918411 AGUA FONT NATURA NAT. AZUL 1 BENEDETTO 283425,012 60661,32
20931988 AGUA IFA ELIGES 1,5L. IFA 261075,8 53286,42
21527846 BEBIDA ENERG.BLUE CHAMELEON 232088 57531,4
21116485 COCA COLA LATA ZERO COCA COLA 179374,992 88291,14
21004507 CERVEZA CRUZCAMPO 1 LITRO S/ CRUZCAMPO 163858 183733,88
21020571 CERVEZA CRUZCAMPO LATA 500 C CRUZCAMPO 138083 68506,88
19601360 LECHE PULEVA BRIK 1 L. ENTER PULEVA 134293,5 114106,28
21032530 CERVEZA MOLEN LATA PACK 6 MOLEN 104514 27047,56
26425424 BOLSA REUTILIZABLE ALBEYCO/S ALBEYCO 101375,2 8189
400004 ALIMENTACION 97183,11 -76251,85
20931989 AGUA IFA ELIGES 500ML. IFA 92404,6 11234,92
21104532 FANTA NARANJA LATA FANTA 88401 36376,35
19601353 LECHE COVAP BRIK 1LITRO COVAP 84352,002 74548,04
21123749 COCA COLA LATA ZERO ZERO S/C COCA COLA 76606,016 38554,49
19601344 LECHE COVAP SEMI BRIK 1 LITR COVAP 75262 66934,81
20918412 AGUA FONT NATURA NAT. 500ML. BENEDETTO 65599,008 10685,08
21022859 CERVEZA CRUZCAMPO SIN 1/3 LA CRUZCAMPO 61941 23185,65
20702700 BIO FRUTAS PASCUAL TROPIC 33 PASCUAL 56951,998 27387,28
21004508 CERVEZA CRUZCAMPO 1/4 S/R 24 CRUZCAMPO 53424 36321,91
21024152 CERVEZA CRUZ DEL SUR 1L CRUZ DEL S 51562 41786,98
19601363 LECHE PULEVA BRIK 1L SEMI PULEVA 51164,6 43043,94
19601492 LECHE ASTURIANA BRIK 1 L. ASTURIANA 48779,004 42800,75
21530907 REFRESCO COCA COLA IFA LATA IFA 47891,992 10581,69
20923194 AGUA BEZOYA 1,5L BEZOYA 44335 20293,81
200002 CHARCUTERIA 43855,835 140699,58
21110725 NESTEA LIMON S/AZUCAR LATA NESTEA 43316 23942,99
21104525 COCA COLA 2L. COCA COLA 43081 51609,98
21004498 CERVEZA CRUZCAMPO 1/4 PACK 6 CRUZCAMPO 41807 15206,98
21024151 CERVEZA CRUZ DEL SUR LATA CRUZ DEL S 41425,8 13416,57
21129912 NESTEA TE VERDE MARACUYA LAT NESTEA 40989,008 23428,26
21531168 REFRESCO COCA COLA IFA LATA IFA 40603 8850,81
21104563 AQUARIUS LATA NARANJA 330 ML AQUARIUS 38353 21461,66
21531519 BEBIDA ENERG.BLUE CHAMELEON 36675,008 13791,05
27425344 MULTISUPERFICIES 1L LA SALUD LA SALUD 35663 32055,12
19601480 LECHE ASTURIANA BRIK 1 L. SE ASTURIANA 35438 30922,24
19701392 BATIDOS PULEVA 1/5 CHOCOLATE PULEVA 32933,008 19896,05
21104562 AQUARIUS LATA 330 ML AQUARIUS 32666,88 18187,9
29213078 ROLLO CELULOSA RENOVA 96 MET RENOVA 31897,006 50396,57
20912817 AGUA AQUA DEUS 1.5 L. AQUA DEUS 31548 6244,97
20902770 AGUA LANJARON 1.5 L. LANJARON 30019 13341,08
21304591 TONICA SCHWEPPES LATA 330ML. SCHWEPPES 28195 16643,66
19603575 LECHE PULEVA OMEGA 3 BRIK 1L PULEVA 28118 32940,6
21004509 CERVEZA CRUZCAMPO S/A 1/4 PA CRUZCAMPO 27133 8381,54
20707998 DON SIMON LIFE 1.5 L. NARANJ DON SIMON 26862,002 28216,94
29705822 SERV. RENOVA ROSA DUPLEX 100 RENOVA 26571,2 18542,17
21204559 LA CASERA LIMON 1.500 LA CASERA 26218 16780,05
13301720 AZUCAR MOLIDA 1 KILO AZUCAR 25801 26322,56
21624472 BLANCO GRAN DUQUE BRIK 1 L. 25774,028 18521,25
18828200 PICOS REBUJITOS DOMINGUEZ 30 23100 2744,64
12001511 CAFE SAIMAZA MOL 250 SUPERIO SAIMAZA 22767,008 40326,53
19624912 LECHE COVAP 1,5L. HOSTELERIA COVAP 22762 31103,2
12323407 MILKA CHOCO WAFER CHOCO 80GR MILKA 22587,056 24685,83
20930334 AGUA AQUA DEUS GOURMET 1L AQUA DEUS 22548 6881
19601357 LECHE PULEVA CALCIO SEMI PULEVA 22145 25336,13
21204548 LA CASERA 1500 LITRO LA CASERA 22087,002 14091,81
19622865 LECHE COVAP S/LACTOSA SEMI 1 COVAP 21133 22944,17
21031166 CERVEZA MOLEN LATA SIN ALCOH MOLEN 20705 6051,69
8819144 ATUN COSTATUN ACEITE R-85 PA COSTATUN 20641,016 25176,27
19625122 LECHE SOLAR ENTERA BRIK 1L. SOLAR 20559 14276,63
21530908 REFRESCO IFA NARANJA 33 CL IFA 19569 4762,05
19601361 LECHE PULEVA BRIK 1 L. DESNA PULEVA 19468 16428,86
20702730 JUVER BOTELLIN 212ML. PINA JUVER 19384,008 7361,23
21104616 SEVEN UP LATA SEVEN UP 19185,5 7383,79
19601359 LECHE PULEVA CALCIO DESNATAD PULEVA 18897 21649,75
8100540 CHOPPED CRISMONA LATA 375GRS CRISMONA 18865,012 39470,64
14712174 CALDO CASERO GALLINA BCA.BRI G.BLANCA 18772,004 25251,3
21117054 COCA COLA 2L. ZERO COCA COLA 18338,002 22006,61
20702691 JUVER MINI BRIK 200ML. PINA- JUVER 18050 5589,57
20710609 DON SIMON LIFE 1.5 L. MANDAR DON SIMON 18020,91 18912,56
29705781 SERV. DISPENSER PACK 2 17944 4164,82
21104625 SEVEN UP 200 S/R SEVEN UP 17784 8440,92
21104533 FANTA LIMON LATA FANTA 17689 7175,86
20902760 AGUA FONT VELLA 1500ML. FONT VELLA 17431 7578,89
8720636 ATUN CLARO CALVO RO-80 PACK CALVO 17050,018 40115,38
29124842 PAPEL HIG AMOOS 2C 12U AZUL AMOOS 16925,989 21286,04
20912740 AGUA SOLAN CABRAS 1,5L. SOLAN CABR 16640 8767,48
26723430 DETERG.LIQU.ORO 4L ORO 16613 53783,74
20702729 JUVER BOTELLIN 212ML. MELOCO JUVER 16501 5929,9
21024186 CERVEZA CRUZCAMPO 750ML CRUZCAMPO 16403 11151,19
18104651 VINAGRE FLOR CONDADO 1 LITRO FLOR CONDA 16353 7921,68
20722700 DON SIMON LIFE PET 200ML MAN DON SIMON 16028 16841,69
20918413 AGUA FTE.PRIMAVERA NAT. 2L. BENEDETTO 15434,002 4882,68
29116923 PAPEL HIG NICKY ULTRASOFT 2 NICKY 15412 29004,67
29116926 PAPEL HIG NICKY ULTRASOFT 3 NICKY 15170 43848,23
21027163 CERVEZA SKOL LATA 330ML 15126 4519,25
21028908 CERVEZA ESTRELLA GALICIA LAT ESTRELLA G 14905 6974,38
26303766 BOLSA BA.GARBACK C/FACIL AZU GARPAG 14746,01 12078,69
29131598 PAPEL HIG REGINA ALGODON PAC 14706,003 25502,56
16502300 SAL CHALUPA 1 KG. CHALUPA 14579 3158,95
21410131 KAS LIMON LATA 330 CC. KAS 14568 5822,26
29716189 SERV. DELYS BLANCA DOBLE DELYS 14471,001 14761,02
23304964 RON BARCELO ANEJO 700ML. BARCELÓ 14396,076 156493,43
21215856 LA CASERA BCA. 1 LITRO LA CASERA 14383,64 9488,52
29218071 ROLLO COCINA NICKY MAXI LIMO NICKY 14334,992 24420,04
8119225 JAMON CURADO NAVIDUL 55GR.1/ NAVIDUL 14296 11702,05
20702690 JUVER MINI BRIK 200ML MELOC- JUVER 13983,4 4152,99
21215881 LA CASERA LIMON 1L. PET LA CASERA 13963 9257,66
16502303 SAL CHALUPA FINA 1 KG CHALUPA 13882,008 3035,85
20919297 AGUA FTE.PRIMAVERA NAT 330CC BENEDETTO 13679,008 2664,5
21104526 FANTA NARANJA 2 LITROS FANATA 13416 13806,23
21017070 CERVEZA SAN MIGUEL LATA 0% 3 SAN MIGUEL 13398 4962,65
16802327 MAHONESA CALVE 500GRS CALVE 13289,996 18691,51
27407220 LIMP LIMPIA TODO 1 L. ARRIXA ARRIXACA 13261 11334,52
21729291 TINTO SOLDEPE¥AS 1 LITRO 13059 14674,14
21031058 CERVEZA CRUZCAMPO LATA 28 UN CRUZCAMPO 13012 118189,74
29224976 ROLLO COCINA AMOOS SUPER ROL AMOOS 13000,002 23214,81
21016311 CERVEZA SAN MIGUEL 0% S/A P SAN MIGUEL 12949 3921,63
28318856 BAYETA PAMEX MICROFIBRA VOLU PAMEX 12938,004 5653,39
14726115 CALDO CASERO G.BLANCA BRIK 1 G.BLANCA 12913,002 29375,33
21031362 CERVEZA CRUZCAMPO 1 LITRO S/ CRUZCAMPO 12740 9497,29
22027238 TINTO SOBRANTE RIOJA VI¥A AD 12611 16134,11
20932374 AGUA IFA ELIGES 5L IFA 12312 8321,49
27116264 AMONIACO VOLVONE 750ML. VOLVONE 12083 13579,83
29705784 SERV. DAM BLANCA 33X33 DAN 11914,02 6635,12
20702697 JUVER 850ML BOTE PINA JUVER 11861 11056,08
21012785 CERVEZA BUCKLER 0% LATA BUCKLER 11522,8 4344,73
20722699 DON SIMON LIFE PET 200ML NJA DON SIMON 11518 12084,07
21023889 CERVEZA CRUZCAMPO LATA 12 UN CRUZCAMPO 11498 42613,89
20721143 BIO PASCUAL TROPICAL 200 PAC PASCUAL 11457 17388,26
21024895 CERVEZA CRUZCAMPO RADLER LIM CRUZCAMPO 11107 4384,59
26723968 DETERG.ARRIXACA ABUELA 3L ARRIXACA 10900 21780,89
11301300 GARBANZOS LOZANO BOTE 1 KG. LOZANO 10787 7516,35
15902216 ACEITE OLIVA LOS REMEDIOS 5 LOS REMEDI 10773,003 238263,49
23504949 LICOR PACHARAN ZOCO 1L. ZOCO 10663,008 88320,75
21110724 NESTEA LIMON LATA 330ML NESTEA 10391 5928,47
27422612 FREGASUELO ASEVI MIO 1 L ASEVI 10380,996 13566,38
21204566 LA CASERA NARANJA 1.500 LA CASERA 10349 6755,13
29121302 PAPEL HIG NICKY NATURE 3 C 6 NICKY 10274,004 19061,16
26330137 BOLSA BA.COMUNIDAD TREVENQUE 10251,024 11671,1
19601369 LECHE PULEVA CALCIO ENTERA PULEVA 10221 11544,08
21410130 KAS NARANJA LATA 330CC KAS 10170 3972,14
8626060 ANCHOAS MENU AC.GIRASOL 50GR MENU 10010 7654,93
8801073 ATUN PESCAMAR C/TOMATE R-80 PESCAMAR 10002 6976,1
27030990 LEJIA ALIN MULTIUSOS 4 LITRO LINA 9755,001 11134,78
25631170 TOALLITAS UNNIA/IFA BABY 80U IFA 9573,052 7697,05
21504549 RED BULL LATA 250ML COCA COLA 9486 8932,95
21004523 CERVEZA SHANDY 1/4 PACK 6 SHANDY 9483 3388,36
29223296 ROLLO COCINA AMOOS BIG ROLLO AMOOS 9354,004 20036,95
21404615 PEPSI COLA LATA PEPSI 9150 3713,14
26925390 SUAVIZ. ASEVI CONC. AZUL 1,5 ASEVI 9131 12008,93
14601990 MACARRONES GALLO N§6 450GRS. GALLO 9088,084 7928,14
14201939 GALLT EXTRALARGA RIO 400 GRS RIO 9032,3 9099,54
14601976 MACARRONES GALLO N§6 250GRS GALLO 8681 4301,26
19627442 LECHE SOLAR SEMI BRIK 1L. SOLAR 8643 5971,64
13626553 PATATAS LAS DE PRUNA 270GRS 8537 16676,33
13813037 GALLT MINICHIPS AHOY 160GRS CHIPS AHOY 8460 8221,9
20918763 AGUA FONT NATURA NAT. AZUL 5 BENEDETTO 8453 5681,96
10025570 CHAMPI RODAJAS 1/2 SABORALSA SABORALSA 8449,008 6687,57
26925396 SUAVIZ. ALIN CONC. AZUL 2L LINA 8435 9737,2
8825081 ATUN ISABEL AC.VEGETAL PACK ISABEL 8313 25825,95
29126493 PAPEL HIG RENOVA 6 UNID SKIN RENOVA 8301 14364,15
13821348 GALLT MINI OREO 160GRS. OREO 8241 7964,65
27017011 DETERLEJIA LAGARTO AZUL 1,5 LAGARTO 8226 7423,25
27024221 ACTIVADOR LAVADO COLOR LA SA LA SALUD 8152 10200,42
21532402 REFRESCO IFA LIMON 33 CL IFA 8075,992 1910,09
29225374 ROLLO COCINA AMOOS LIMON PAC AMOOS 7960,004 9745,27
12301545 CHOC BLANCO Y NEGRO ABC 200G ABC 7895 6473,55
13820790 GALLT PRINCIPE MINI LU 160GR LU 7767 7428,17
13823408 MILKA WAFER BLANCO 180GRS MILKA 7707 8659,91
21123748 COCA COLA 2L. ZERO S/CAFEINA COCA COLA 7706,004 9236,86
21104535 COCA COLA LATA LIGHT COCA COLA 7696,992 3980,25
27030038 LEJIA ALIN MULTIUSOS 2 LITRO LINA 7652,01 5285,56
19701391 BATIDOS PULEVA 1/5 FRESA PULEVA 7615 4567,29
21030899 CERVEZA ALHAMBRA ESPECIAL LA ALHAMBRA 7537 3386,82
8426617 HUEVOS CAPI \(L\) 7464 16751,85
21525759 MONSTER VERDE LATA 500 CC 7334 6965,01
27426436 MULTISUPERFICIES 1,5L LA SAL LA SALUD 7322,002 9606,78
25629910 TOALLITAS BELUX OLIVA C/TAPA BELUX 7299,048 7419,61
21014828 CERVEZA SHANDY LATA 330ML. SHANDY 7240,008 3056,95
21104538 COCA COLA 250 ML. S/R COCA COLA 7237 4293,83
9328131 MELVA COSTATUN AC.GIRASOL R- COSTATUN 7232 8785,46
29716666 SERV. DELYS DECORADA DOBLE DELYS 7231,994 7492,9
14601970 PASTA GALLO N-0 250 GRM GALLO 7112 3578,68
21530902 REFRESCO COLA IFA 2L IFA 7094 3180,92
30230040 AGUA FUERTE ALIN 1 LITRO LINA 7050,005 4609,34
19701394 BATIDOS PULEVA 1/5 VAINILLA PULEVA 7044 4280,66
20932375 AGUA IFA ELIGES 8L IFA 6970 6234,6
21404622 KAS LIMON 200 CC S/R KAS 6912 3353,64
20722638 DON SIMON ACTIVO TROPICAL 20 DON SIMON 6822 6854,21
21026683 CERVEZA ALHAMBRA PACK 6 330M ALHAMBRA 6802 5864,24
10023402 CHAMPI RODAJAS VEREDA 1/2 VEREDA 6746 5413,31
16824920 MAHONESA YBARRA 450GRS YBARRA 6704 8263,01
21723798 TINTO VERANO CASERA LATA LIM LA CASERA 6684 3288,08
21020661 CERVEZA SAN MIGUEL LATA 330M SAN MIGUEL 6674,8 2426,68
20902779 AGUA SOLAN CABRAS 5 L. SOLAN CABR 6660 10449,91
20201430 MARGARINA TULIPAN 225 M/SAL TULIPAN 6572 9430,36
21104613 SEVEN UP 2 LITROS SEVEN UP 6544 6237,52
15302161 GARBANZOS EXTRA ALBEYCO 1/2 ALBEYCO 6500 7417,22
27426850 MULTISUPERFICIES 1L LA SALUD LA SALUD 6490 5825,38
15631615 ACEITE GIRASOL ALBERTOSOL 1L 6452,115 11022,35
26724272 DETERG.LIQU EL PUENTE J.MARS LA SALUD 6422 18482,49
21531167 REFRESCO COLA IFA 2L ZERO IFA 6406 3011,82
8224933 SALCHICHAS CAMPOFRIO PACK 4 CAMPOFRIO 6353 11893,94
26730338 DETERG.ARRIXACA HIGIENE TEXT ARRIXACA 6316 12720,16
9201126 CALAMARES MIAU S.AMERIC PACK MIAU 6311 12166,44
10701255 TOMT FRITO FRUCO APIS 380 GR FRUCO 6286,004 4386,71
8121600 SALCHICHON EXTRA REVILLA LON REVILLA 6272 5316,07
18701756 PAN RALLADO PANADERA 300 GRM PANADERAS 6272 2430,27
8116057 CHORIZO REV. LONCH REVILLA T CAMPOFRIO 6269,001 5328,01
22904899 GINEBRA BEEFEATER 700ML. BEEFEATER 6263,03 67814,92
13628852 PATATAS AYALA SABOR JAMON ON AYALA 6236,12 4567,48
600006 DROGUERIA 6168 4367,35
26724756 DETERG.ARRIXACA R.MOSQUETA 3 ARRIXACA 6150 12501,56
14601975 ESPAGUETIS GALLO 250GRS GALLO 6058,992 2916,04
8100539 CHOPPED CRISMONA LATA 1,750G CRISMONA 6031,004 51398,93
14601974 PASTA GALLO N-4 250 GRM GALLO 5995,992 3018,29
20720519 BIO TROPICAL PASCUAL 1L. PASCUAL 5984 7219,56
20915328 AGUA SOLAN CABRAS 500ML. SOLAN CABR 5888 2485,97
20901084 AGUA AQUA DEUS 500 ML. AQUA DEUS 5869 1008,11
21729347 TINTO VERANO CASERA S/A LATA LA CASERA 5815 2878,05
27117802 AMONIACO LAGARTO PERFUMADO 1 LAGARTO 5778 4982,5
21511111 FRIO CAMARA 5758 853,31
12324450 MILKA CAKE AND CHOC 175GRS. MILKA 5745,008 6268,27
10723181 TOMT FRITO HELIOS FR 570 GRS HELIOS 5738 5627,04
16521430 SAL CHALUPA YODADA FINA KG. CHALUPA 5718,008 1503,58
19601352 LECHE COVAP DESNATADA BRICK COVAP 5679 5086,52
8121599 SALAMI EXTRA REVILLA LONCHAS REVILLA 5668,003 4915,08
22805002 ANIS MONO DULCE 700ML MONO 5661,01 33175,22
21030909 CERVEZA MOLEN LATA PACK 12 MOLEN 5653 14427,07
20931990 AGUA IFA ELIGES 300ML. SPORT IFA 5626,6 918,45
27416548 FREGASUELO ASEVI NARANJA 1 L ASEVI 5465 7073,97
19726377 BATIDOS PULEVA 200ML.CACAO P PULEVA 5449 10258,1
21033227 CERV MOLEN BIER LATA 50 CL MOLEN 5431 2091,42
20711437 BIO FRUTAS PASCUAL PACIFIC 3 PASCUAL 5381,006 2731,49
27205554 VAJILLA FLOTA 1,100ML FLOTA 5374 4324,88
21604661 BLANCO DON SIMON BRICK 1 LIT DON SIMON 5360 6071,74
20702816 JUVER S/A 2 L. PINA JUVER 5357 8650,02
10801265 TOMT TRITURADO MARTINETE 1 K 5346 5868,36
21304606 TRINA MANZANA LATA 330ML. TRINA 5300,032 2215,69
8801067 ATUN PESCAMAR VEGET R-240 PESCAMAR 5277,024 9380,84
8126251 PECHUGA PAVO CAMPOFRIO LONCH CAMPOFRIO 5276,01 4888,6
10701244 TOMT FRITO ORLANDO BRIK 780G ORLANDO 5232 5773,55
11301301 ALUBIAS LOZANO BOTE 1 KG LOZANO 5217,016 3656,88
15320417 GARBANZAS EXTRA MANTEC. 1/2K EL VALLE 5204 5899,27
20201431 MARGARINA TULIPAN 450 M/SAL TULIPAN 5196 11760,72
15502171 LENTEJAS PARDINAS ALBEYCO 1/ ALBEYCO 5174 5033,86
27224820 VAJILLA ALIN CONCENTRADO 750 LINA 5141 3242,64
21030911 CERVEZA MOLEN 1L MOLEN 5135 3812,78
19701386 BATIDOS PULEVA 1 L. CHOCOLAT PULEVA 5121 6534,92
20917042 AGUA LANJARON 6,25L. LANJARON 5102,4 7602,63
21031325 CERVEZA MAHOU TOSTADA 0,0% L 5046 2377,74
11901507 CAFE SAIMAZA GRANO 500 G.SEL SAIMAZA 5009,08 44208,48
18832300 MOLLETES ANTEQUERA GRANDES 4996 3818,66
15520420 LENTEJAS EXTRA PARDINAS VALL EL VALLE 4974 4311,35
21530904 REFRESCO IFA 2L NARANJA IFA 4956 2360,27
18104650 VINAGRE FLOR CONDADO 2 LITRO FLOR CONDA 4910 4313,22
14431627 GALLT MARBU DORADA 225G MARBU 4900,996 4116,15
8200625 SALCHICHAS CAMPOFRIO BOLSA CAMPOFRIO 4872 2875,23
19627443 LECHE RIO 1,5L. HOSTELERIA RIO 4863 5506,41
8801071 ATUN PESCAMAR VEGET R-85 PAC PESCAMAR 4842 8736,12
20312519 QUESO FRESCO APIOLVERA 250GR APIOLVERA 4834 14232,42
27217012 VAJILLA LAGARTO ULTRA 750ML LAGARTO 4833 4210,81
8426616 HUEVOS CAPI \(M\) 4825 10328,13
30016910 PASTI FUEGO GOLONDRINA/D’EMI 4822 3005,03
14729242 CALDO POLLO AYALA 1L AYALA 4819,012 3520,44
15629987 ACEITE GIRASOL FRIESOL PET 1 FRIESOL 4803,04 10695,2
27032695 LEJIA DOGARESA MULTIUSOS 4 L 4803 6265,42
15223785 ARROZ BRILLANTE SABROZ REDON BRILLANTE 4787 9390,45
22104816 VINO MANZANILLA BARBADILLO 7 BARBADILLO 4786 12116,32
14601985 PASTA GALLO N-0 450 GRM GALLO 4740,016 4263,16
20724345 SUNNY DELIGHT 1,25ML. FLORID SUNNY DELI 4714 5243,01
25624369 TOALLITAS LINDO BABY C/TAPA 4692 3855,27
29718244 SERV.NICKY LIMON 33X33 2C 65 NICKY 4684,078 4390,44
19626049 LECHE PULEVA PEQUE 3 CEREALE PULEVA 4652 5881,64
21530906 REFRESCO IFA LIMON 2L IFA 4647 2133,62
12003600 CAFE SAIMAZA MOL 250 DESCA N SAIMAZA 4605 9467,35
21717082 TINTO VERANO D.SIMON 1,5L LI DON SIMON 4576,004 4922,1
8116055 CHOPPED PORK CAMPOFRIO LONCH CAMPOFRIO 4570 3972,1
15202144 ARROZ SOS 1 KG. SOS 4557 7006,22
8119191 JAMON CURADO TIRAS NAVIDUL 7 NAVIDUL 4551 3810,14
9101116 CABALLA LOLA RO-125 LOLA 4505 5662,61
21726394 TINTO VERANO D.SIMON 1,5 0% DON SIMON 4505 4374,54
21604660 TINTO DON SIMON BRICK 1 LITR DON SIMON 4485 5146,65
26927437 SUAVIZ. SAAMIX AZUL 2L SAAMIX 4483 4903,16
13629173 PATATAS AYALA RECETA CAMPESI AYALA 4478 3328,49
20401445 QUESO LONCHAS CASERIO 8 U. CASERIO 4438 5128,38
8801058 ATUN RAZO R0-80 PACK TRES RAZO 4428 7764,12
11901503 CAFE SAIMAZA 1KG. 100% G.SEL SAIMAZA 4413 74698,82
8716547 ATUN PESCAMAR OLIVA R-85 PAC PESCAMAR 4412,992 9047,8
12701656 FLAN ROYAL DOBLE 8 SOBRES 18 ROYAL 4391 5827,66
22004815 VINO MESA CASTILLO SAN DIEGO CASTILLO S 4365,004 14330,67
26717319 DETERG.ARRIXACA MARSELLA 3L ARRIXACA 4362 8900,08
21704666 TINTO ELEGIDO 1 LITRO ELEGIDO 4347 6836,04
21204554 LA CASERA NARANJA LATA 330 LA CASERA 4340 1555,51
8123973 JAMON ELPOZO CURADO LONCHAS ELPOZO 4308,005 5688,05
12326788 MILKA CHOCOLATE SENSATION 15 MILKA 4275 4609,07
15323535 GARBANZAS EXTRA MANTEC. KG V EL VALLE 4274 9802,87
21104527 FANTA LIMON 2 LITROS FANTA 4262,998 4293,06
18826082 PICOS COLINES 140GRS EL GUIJ 4251 4420,97
12317413 CHOC NESTLE CON LECHE PACK 3 NESTLE 4216 9802,11
21430152 AQUARADE NARANJA LATA 33CL PEPSI 4214 1415,15
29226881 ROLLO COCINA RENOVA XXL PACK RENOVA 4205 7637,5
22104786 VINO MANZANILLA ZULETA 750 M ZULETA 4203,998 10258,89
26926967 SUAVIZ. ASEVI CONC. SENSITIF ASEVI 4186 5671,77
19624181 LECHE PULEVA S/LACTOSA 1L SE PULEVA 4181,998 4801,65
15202153 ARROZ BRILLANTE 1KG BRILLANTE 4181 6549,31
26329156 BOLSA BA.GARBACK C/FACIL ROS GARPAG 4180 6024,85
20710715 JUVER S/A 2 L. 10 FRUTAS+VIT JUVER 4169 5930,46
21720797 TINTO VERANO D.SIMON 1,5L S/ DON SIMON 4126 3998,75
27431223 FREGASUELO ARRIXACA 1L SUPER ARRIXACA 4123 3535,92
10301217 GUISANTES LOZANO 1/4 LOZANO 4119,008 1507,38
9101169 CABALLA PESCAMAR R-115 AC.GI PESCAMAR 4113 3881,44
12328504 CHOC AYALA C/LECHE 125G AYALA 4095,003 2896,74
12324451 MILKA CHOCO TRIO 150GRS. TUT MILKA 4089 4206,57
20925505 AGUA FONT VELLA 300 CC PET K FONT VELLA 4075 1346,23
16902408 AZAFRAN AEROPLANO SOBRE 10 U AEROPLANO 4069 2068,62
10422641 MORRONES GUADIANA 1¦ PACK 3 GUADIANA 4068 4144,67
26724271 DETERG.LIQU EL PUENTE GEL 4L LA SALUD 4067 11653,43
23404920 WHISKY J»B 700 ML. J»B 4063,054 38264,92
20424364 QUESO NAVIDUL SEMI LONCHAS 8 CAMPOFRIO 4059 3936,99
12325003 MILKA CHOCO PAUSE 260GRS. MILKA 4057 4450,17
19328466 MARTINITO CHOCO PORRES 4054 1369,83
20721199 DON SIMON ACTIVO CARIBE 200M DON SIMON 4044 4040,2
27427539 FREGASUELO DISICLIN GOLD SUP DISICLIN 4035,996 4445,4
21325026 TONICA SCHWEPPES 1 LITRO. SCHWEPPES 4028 4490,73
22904895 GINEBRA LARIOS 1 LITRO LARIOS 4024,044 36582,25
16829346 MAHONESA CALVE 500GRS PACK 2 CALVE 3989 9567,64
10724750 TOMT FRITO ORLANDO BRIK 350G ORLANDO 3984 2112,58
8701038 ATUN CL.PESCAMAR GIRASOL R-8 PESCAMAR 3953 7526,85
14601989 ESPAGUETIS GALLO 500GRS GALLO 3950 3436,88
27232950 VAJILLA LINA CONC.ORIGINAL 7 3947,005 2149,99
27427541 FREGASUELO DISICLIN SILVER S DISICLIN 3942,996 4368,47
10701248 TOMT FRITO ORLANDO 820GRS. \( ORLANDO 3941 4888,4
21304585 TONICA SCHWEPPES 250 S/R PAC SCHWEPPES 3900 2502,97
8127612 CHOPPED CRISMONA LATA PACK 2 CRISMONA 3894,032 7445,75
8121888 JAMON COCIDO CAMPOFRIO 120GR CAMPOFRIO 3888,006 3685,47
14601972 PASTA GALLO N-2 250 GRM GALLO 3873 1929,87
15212326 ARROZ SUPREMO PASAMAR 1 KILO SUPREMO 3856 5710,53
18902503 HARINA PANADERA 1 KILO PANADERA 3855 5202,99
17831297 PIENSO PERRO IFA AMIGOS 20KG IFA 3841 47623,78
27231110 VAJILLA FAIRY DP 650ML PODER FAIRY 3831 14288,72
14601971 PASTA GALLO N-1 250 GRM GALLO 3825 1927,83
22026893 VINO FRIZZANTE FIZZY VERDEJO DON SIMON 3812 7231,12
12301547 CHOC TRES TAZAS 3803 4152,37
26927644 SUAVIZ. ASEVI CONC. DREAMS 1 ASEVI 3787 5552,68
15202140 ARROZ PARRILLA 1 KILO PARRILLA 3784 5039,95
20931361 AGUA AQUA DEUS GOURMET 500ML AQUA DEUS 3753 775,79
27017013 DETERLEJIA LAGARTO LIMON 1,5 LAGARTO 3752 3299,04
21719219 TINTO SENORIO LLANOS 3/4 3739 5392,56
15527284 LENTEJAS VERDINAS ALBEYCO 1/ ALBEYCO 3735 3288,88
26728754 DETERG. SAAMIX 2 EN 1 3L. SAAMIX 3734 6711,7
20702815 JUVER S/A 2 L. MELOCOTON JUVER 3731 5166,96
29725418 SERV. AMOOS BLANCA 40X40 AMOOS 3725,008 3300,83
9301148 MELVA LOLA ALMADRAVA 125 GRM LOLA 3704 6842,15
21204553 LA CASERA LIMON LATA 330 CC LA CASERA 3697 1363,46
8530417 BOQUERONES BELMONTE VINAGRE BELMONTE 3682 5081,29
11916310 CAFE SAIMAZA 1KG MAESTRO LOR SAIMAZA 3663,031 58298,64
21718735 TINTO CASTILLO DE GREDOS 1L. 3662 4416,94
19228113 PAN AYALA BURGER MAXI 300G 3649,04 3675,35
16802329 MAHONESA BOCABAJO CALVE 430 CALVE 3621,012 5170,78
20724384 DON SIMON NECTAR PI¥A DISF.2 DON SIMON 3619 4015,52
21532803 BEBIDA ENERG.BLUE CHAMELEON 3613 1622,41
21119338 FANTA NARANJA LATA ZERO 330M FANTA 3611,016 1569,19
10225566 ESPARRAGO SABORALSA FR 9-12 SABORALSA 3587 4617,57
29226992 ROLLO COCINA AMOOS MULTIUSOS AMOOS 3568,002 7125,96
